Supportiamo aziende in tutta la Svizzera con soluzioni energetiche innovative. La produzione di energia alternativa, l'accumulo energetico e la digitalizzazione sono fondamentali per questa trasformazione.
Far valutare il potenziale
In servizio| Potenza | 3,45 MW |
| Capacità | 5 MWh |
| Gestione | WWZ AG |
| Ubicazione | Rothenburg, LU |
| Messa in servizio | maggio 2026 |
In corsoImpianto di ghiaia del Comune di Eschenbach, sede dell’impianto previsto.
Accumulo grande capacità| Potenza | 3,45 MW |
| Capacità | 15 MWh |
| Finanziamento | NRG Solutions AG |
| Gestione | NRG Optimization AG |
| Ubicazione | Eschenbach, LU |
| Messa in servizio | T2 2027 |
In corsoImmagine simbolica. Non raffigura l’impianto realizzato.
Accumulo grande capacità| Potenza | 3,45 MW |
| Capacità | 10 MWh |
| Finanziamento | Privato |
| Gestione | NRG Optimization AG |
| Ubicazione | Svizzera centrale |
| Messa in servizio | T4 2027 |
In corsoImmagine simbolica. Non raffigura l’impianto realizzato.
Accumulo grande capacità| Potenza | 3,45 MW |
| Capacità | 10 MWh |
| Finanziamento | NRG Solutions AG |
| Gestione | NRG Optimization AG |
| Ubicazione | Svizzera tedesca |
| Messa in servizio | T4 2027 |
In corsoImmagine simbolica. Non raffigura l’impianto realizzato.
Accumulo grande capacità| Potenza | 5 MW |
| Capacità | 15 MWh |
| Finanziamento | Privato |
| Gestione | NRG Optimization AG |
| Ubicazione | Svizzera tedesca |
| Messa in servizio | T3 2027 |
In corsoImmagine simbolica. Non raffigura l’impianto realizzato.
Accumulo grande capacità| Potenza | 20 MW |
| Capacità | 40 MWh |
| Finanziamento | NRG Finance AG |
| Gestione | NRG Optimization AG |
| Ubicazione | Svizzera centrale |
| Messa in servizio | T4 2027 |
In corsoImmagine simbolica. Non raffigura l’impianto realizzato.
Accumulo grande capacità| Potenza | 20 MW |
| Capacità | 60 MWh |
| Finanziamento | NRG Finance AG |
| Gestione | NRG Optimization AG |
| Ubicazione | Svizzera tedesca |
| Messa in servizio | T1 2028 |
In servizio| Potenza | 375 kW |
| Capacità | 783 kWh |
| Finanziamento | Privato |
| Gestione | Privato |
| Ubicazione | Malters (LU) |
| Messa in servizio | giugno 2026 |
In servizio| Potenza | 125 kW |
| Capacità | 258 kWh |
| Finanziamento | Privato |
| Gestione | Privato |
| Ubicazione | Oberburg (BE) |
| Messa in servizio | maggio 2026 |
In servizio| Potenza | 125 kW |
| Capacità | 215 kWh |
| Finanziamento | Privato |
| Gestione | Privato |
| Ubicazione | Rain (LU) |
| Messa in servizio | 30.10.2025 |
Contattateci per una consulenza senza impegno sulla vostra soluzione energetica.
ContattateciInsieme valutiamo se un progetto comparabile è realizzabile presso di voi.
Oppure direttamente:
Sede principale
NRG Solutions AGUfficio
Rue des Moulins 51Membro di
Pronti per una conversazione?
Fissare un appuntamento ↑Cookie
Utilizziamo i cookie per analizzare e registrare le visite e migliorare così il nostro sito. Potete modificare la vostra scelta in qualsiasi momento tramite «Impostazioni cookie» in fondo alla pagina. Informativa sulla privacy