Wir unterstützen schweizweit Unternehmen mit innovativen Energielösungen. Alternative Energieproduktion, Energiespeicherung und Digitalisierung sind für diese Transformation von entscheidender Bedeutung.
In Umsetzung| Leistung | 3.45 MW |
| Kapazität | 5 MWh |
| Bewirtschaftung | WWZ AG |
| Standort | Rothenburg, LU |
| Inbetriebnahme | Mai 2026 |
In Umsetzung| Leistung | 3.45 MW |
| Kapazität | 10 MWh |
| Finanzierung | Privat |
| Bewirtschaftung | NRG Optimization AG |
| Standort | Zentralschweiz |
| Inbetriebnahme | Q1 2027 |
In Umsetzung| Leistung | 3.45 MW |
| Kapazität | 15 MWh |
| Bewirtschaftung | NRG Optimization AG |
| Standort | Zentralschweiz |
| Inbetriebnahme | Q2 2027 |
In Umsetzung| Leistung | 20 MW |
| Kapazität | 40 MWh |
| Finanzierung | NRG Finance AG |
| Bewirtschaftung | NRG Optimization AG |
| Standort | Zentralschweiz |
| Inbetriebnahme | Q4 2027 |
In Umsetzung| Leistung | 375 kW |
| Kapazität | 783 kWh |
| Finanzierung | Privat |
| Bewirtschaftung | Privat |
| Standort | Malters (LU) |
| Inbetriebnahme | Juni 2026 |
In Umsetzung| Leistung | 125 kW |
| Kapazität | 258 kWh |
| Finanzierung | Privat |
| Bewirtschaftung | Privat |
| Standort | Oberburg (BE) |
| Inbetriebnahme | Mai 2026 |
In Betrieb| Leistung | 125 kW |
| Kapazität | 215 kWh |
| Finanzierung | Privat |
| Bewirtschaftung | Privat |
| Standort | Rain (LU) |
| Inbetriebnahme | 30.10.2025 |
Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung zu Ihrer Energielösung.
Kontakt aufnehmenWir prüfen gemeinsam, ob ein vergleichbares Projekt bei Ihnen umsetzbar ist.
Oder direkt:
Hauptsitz
NRG Solutions AGZweigstelle
Rue des Moulins 51Mitglied von
Bereit für ein Gespräch?
Termin vereinbaren ↑