Supportiamo aziende in tutta la Svizzera con soluzioni energetiche innovative. La produzione di energia alternativa, l'accumulo energetico e la digitalizzazione sono fondamentali per questa trasformazione.

| Potenza | 3,45 MW |
| Capacità | 5 MWh |
| Gestione | WWZ AG |
| Ubicazione | Rothenburg, LU |
| Messa in servizio | aprile 2026 |

| Potenza | 3,45 MW |
| Capacità | 10 MWh |
| Finanziamento | Privato |
| Gestione | NRG Optimization AG |
| Ubicazione | Svizzera centrale |
| Messa in servizio | T1 2027 |

| Potenza | 3,45 MW |
| Capacità | 15 MWh |
| Gestione | NRG Optimization AG |
| Ubicazione | Svizzera centrale |
| Messa in servizio | T1 2027 |

| Potenza | 20 MW |
| Capacità | 40 MWh |
| Finanziamento | NRG Finance AG |
| Gestione | NRG Optimization AG |
| Ubicazione | Svizzera centrale |
| Messa in servizio | T4 2027 |

| Potenza | 125 kW |
| Capacità | 215 kWh |
| Finanziamento | Privato |
| Gestione | Privato |
| Ubicazione | Rain (LU) |
| Messa in servizio | 30.10.2025 |
Contattateci per una consulenza senza impegno sulla vostra soluzione energetica.
Contattateci