We support companies throughout Switzerland with innovative energy solutions. Alternative energy production, energy storage, and digitalization are crucial for this transformation.

| Power | 3.45 MW |
| Capacity | 5 MWh |
| Management | WWZ AG |
| Location | Rothenburg, LU |
| Commissioning | April 2026 |

| Power | 3.45 MW |
| Capacity | 10 MWh |
| Financing | Private |
| Management | NRG Optimization AG |
| Location | Central Switzerland |
| Commissioning | Q1 2027 |

| Power | 3.45 MW |
| Capacity | 15 MWh |
| Management | NRG Optimization AG |
| Location | Central Switzerland |
| Commissioning | Q1 2027 |

| Power | 20 MW |
| Capacity | 40 MWh |
| Financing | NRG Finance AG |
| Management | NRG Optimization AG |
| Location | Central Switzerland |
| Commissioning | Q4 2027 |

| Power | 125 kW |
| Capacity | 215 kWh |
| Financing | Private |
| Management | Private |
| Location | Rain (LU) |
| Commissioning | 30.10.2025 |
Contact us for a no-obligation consultation about your energy solution.
Get in Touch