Nous accompagnons des entreprises dans toute la Suisse avec des solutions énergétiques innovantes. La production d'énergie alternative, le stockage d'énergie et la numérisation sont essentiels pour cette transformation.

| Puissance | 3,45 MW |
| Capacité | 5 MWh |
| Gestion | WWZ AG |
| Site | Rothenburg, LU |
| Mise en service | avril 2026 |

| Puissance | 3,45 MW |
| Capacité | 10 MWh |
| Financement | Privé |
| Gestion | NRG Optimization AG |
| Site | Suisse centrale |
| Mise en service | T1 2027 |

| Puissance | 3,45 MW |
| Capacité | 15 MWh |
| Gestion | NRG Optimization AG |
| Site | Suisse centrale |
| Mise en service | T1 2027 |

| Puissance | 20 MW |
| Capacité | 40 MWh |
| Financement | NRG Finance AG |
| Gestion | NRG Optimization AG |
| Site | Suisse centrale |
| Mise en service | T4 2027 |

| Puissance | 125 kW |
| Capacité | 215 kWh |
| Financement | Privé |
| Gestion | Privé |
| Site | Rain (LU) |
| Mise en service | 30.10.2025 |
Contactez-nous pour une consultation sans engagement concernant votre solution énergétique.
Nous contacter