Wir unterstützen schweizweit Unternehmen mit innovativen Energielösungen. Alternative Energieproduktion, Energiespeicherung und Digitalisierung sind für diese Transformation von entscheidender Bedeutung.

| Leistung | 3.45 MW |
| Kapazität | 5 MWh |
| Bewirtschaftung | WWZ AG |
| Standort | Rothenburg, LU |
| Inbetriebnahme | April 2026 |

| Leistung | 3.45 MW |
| Kapazität | 10 MWh |
| Finanzierung | Privat |
| Bewirtschaftung | NRG Optimization AG |
| Standort | Zentralschweiz |
| Inbetriebnahme | Q1 2027 |

| Leistung | 3.45 MW |
| Kapazität | 15 MWh |
| Bewirtschaftung | NRG Optimization AG |
| Standort | Zentralschweiz |
| Inbetriebnahme | Q1 2027 |

| Leistung | 20 MW |
| Kapazität | 40 MWh |
| Finanzierung | NRG Finance AG |
| Bewirtschaftung | NRG Optimization AG |
| Standort | Zentralschweiz |
| Inbetriebnahme | Q4 2027 |

| Leistung | 125 kW |
| Kapazität | 215 kWh |
| Finanzierung | Privat |
| Bewirtschaftung | Privat |
| Standort | Rain (LU) |
| Inbetriebnahme | 30.10.2025 |
Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung zu Ihrer Energielösung.
Kontakt aufnehmen